X

FinancialNews App

Nine Bridge Media Ltd

GET - on the App Store

HomeΠΟΛΙΤΙΚΗΣυγκεντρωτικά τα exit polls των τηλεοπτικών καναλιών

Συγκεντρωτικά τα exit polls των τηλεοπτικών καναλιών

Όνομα υποψηφίου

Όνομα υποψηφίου Αlpha ANT1 Omega Sigma ΡΙΚ
Αβέρωφ Νεοφύτου 24,1-28,1% 23,5-26,1% 24,5-28,5% 25-29% 26,5-29,5%
Ανδρέας Μαυρογιάννης 24,9-28,9% 25,7-28,3% 26,5-30,5% 26-30% 26,5-29,5%
Νίκος Χριστοδουλίδης 31,4-35,4% 32,7-35,4% 30-34% 31-35% 30,5-33,5%
Χρίστος Χρίστου 4,8-6,8% 6,1-7,5% 5-7% 4-6% 5-7%
Αχιλλέας Δημητριάδης 2,1-4,1% 1,9-2,8% 1,5-3% 1-3% 1-2%
Γιώργος Κολοκασίδης 0,7-2,7% 1,3-2,1% 1-2% 1-2% 0,5-1,5%
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 0,5-2,5% 1,3-2,1% 1-2,5% 1-2% 1-2%

 

Πηγή:ΚΥΠΕ

 

Share
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Share